Filter articles
To see prices, please narrow down your search.
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| E66430 | BOLA GL-Kugelhähne, GL 25, Ø 8 mm Typ:2-Wege, Bohrungsform gerade, Kappe und Gri BOLA... | |
| E66410 | BOLA GL-Kugelhähne, GL14, Ø 3 mm Typ: 2-Wege, Bohrungsform gerade Kappe und Grif BOLA... | |
| E66420 | BOLA GL-Kugelhähne, GL 18, Ø 4 mm Typ:2-Wege, Bohrungsform gerade, Kappe und Gri BOLA... | |
| E66440 | BOLA GL-Kugelhähne, GL 32, Ø 12 mm Typ:2-Wege, Bohrungsform gerade, Kappe und Gr BOLA... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| E66730 | BOLA GL-Kugelhähne, GL 25, Ø 8 mm Typ:3-Wege, Bohrungsform Winkel, Kappe und Gri BOLA... | |
| E66710 | BOLA GL-Kugelhähne, GL 14, Ø 3 mm Typ: 3-Wege, Bohrungsform Winkel, Kappe und Gr BOLA... | |
| E66720 | BOLA GL-Kugelhähne, GL 18, Ø 4 mm Typ:3-Wege, Bohrungsform Winkel, Kappe und Gri BOLA... | |
| E66740 | BOLA GL-Kugelhähne, GL 32, Ø 12 mm Typ:3-Wege, Bohrungsform Winkel, Kappe und Gr BOLA... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| F73108 | BOLA Mini-3 Wege-Hähne, UNF 1/4"" 28G, Ø 1,6 x 3,2 mm PTFE, Ausführung: T BOLA Mini-3 Wege-Hähne... | |
| F73102 | BOLA Mini-3 Wege-Hähne, UNF 1/4"" 28G, Ø 0,8 x 1,6 mm PTFE, Ausführung: Winkel BOLA Mini-3... | |
| F73104 | BOLA Mini-3 Wege-Hähne, UNF 1/4"" 28G, Ø 1,6 x 3,2 mm PTFE, Ausführung: Winkel BOLA Mini-3... | |
| F73106 | BOLA Mini-3 Wege-Hähne, UNF 1/4"" 28G, Ø 0,8 x 1,6 mm PTFE, Ausführung: T BOLA Mini-3 Wege-Hähne... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| F73114 | BOLA Mini-3 Wege-Hähne, UNF 1/4"" 28G, Ø 0,8 x 1,6 mm PTFE, Ausführung: T BOLA Mini-3 Wege-Hähne... | |
| F73110 | BOLA Mini-3 Wege-Hähne, UNF 1/4"" 28G, Ø 0,8 x 1,6 mm PTFE, Ausführung: Winkel BOLA Mini-3... | |
| F73112 | BOLA Mini-3 Wege-Hähne, UNF 1/4"" 28G, Ø 1,6 x 3,2 mm PTFE, Ausführung: Winkel BOLA Mini-3... | |
| F73116 | BOLA Mini-3 Wege-Hähne, UNF 1/4"" 28G, Ø 1,6 x 3,2 mm PTFE, Ausführung: T BOLA Mini-3 Wege-Hähne... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| 82222 | Klep voor borstel ger.H. BISTABIL Boro 3.3 voor borstel. Br. 50 ml, ventielopening 0-2,5 mm... | |
| 82221 | Klep f.Bür. ger.H. BISTABIL Boro 3.3 f. borstel. 25 ml, ventielopening 0-2,5 mm Afsluitkraan voor... | |
| 82122 | Klep voor borstel sinds H. BISTABIL Boro 3.3 voor borstel. Borstel 50 ml, ventielopening 0 - 2,5... | |
| 82121 | Klep f.Bür.seit.H. BISTABIL Boro 3.3 f. borstel. 25 ml, ventielopening 0 - 2,5 mm Afsluitkraan... | |
| 82120 | Klep f.Bür.seit.H. BISTABIL Boro 3.3 f. Bür. 2 - 10 ml, ventielopening 0-2,5 mm Ventielstopkraan... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| 88615 | Kraan, PTFE, wegwerp met olijven voor slang I.D. 4 mm, boring 2 mm Eenwegstopkraan met olijven,... | |
| 88620 | Kraan, PTFE, wegwerp met olijven voor slang I.D. 5 mm, boring 3 mm Eenwegstopkraan met olijven,... | |
| 88625 | Kraan, PTFE, wegwerp met olijven voor slang I.D. 6 mm, boring 3 mm Eenwegstopkraan met olijven,... | |
| 88630 | Kraan, PTFE, wegwerp met olijven voor slang I.D. 7 mm, boring 4 mm Eenwegstopkraan met olijven,... | |
| 88635 | Kraan, PTFE, wegwerp met olijven voor slang I.D. 8 mm, boring 4 mm Eenwegstopkraan met olijven,... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| 88675 | Kraan, PTFE, drieweg met olijven voor slang I.D. 8 mm, boring 4 mm Driewegkraan met olijven,... | |
| 88680 | Kraan, PTFE, drieweg met olijven voor slang I.D. 9 mm, boring 5 mm Driewegkraan met olijven,... | |
| 88655 | Kraan, PTFE, drieweg met olijven voor slang I.D. 4 mm, boring 2 mm Driewegkraan met olijven,... | |
| 88670 | Kraan, PTFE, drieweg met olijven voor slang I.D. 7 mm, boring 4 mm Driewegkraan met olijven,... | |
| 88665 | Kraan, PTFE, drieweg met olijven voor slang I.D. 6 mm, boring 3 mm Driewegkraan met olijven,... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| 86070120 | 2-weg ventiel PVDF 8 mm PVDF: excellente chemische resistentie, transparant, geschikt voor... | |
| 86050120 | 2-weg ventiel PE 8 mm PP/PE: voor industrieel gebruik, rood/wit Bedrijfstemperatuur: PP/PE +5 +40... | |
| 86070080 | 2-weg ventiel PVDF 6 mm PVDF: excellente chemische resistentie, transparant, geschikt voor... | |
| 86050100 | 2-weg ventiel PE 8 mm PP/PE: voor industrieel gebruik, rood/wit Bedrijfstemperatuur: PP/PE +5 +40... | |
| 86050080 | 2-weg ventiel PE 6 mm PP/PE: voor industrieel gebruik, rood/wit Bedrijfstemperatuur: PP/PE +5 +40... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| 86080100 | 3-weg ventiel PVDF 8 mm PVDF: excellente chemische resistentie, transparant, geschikt voor... | |
| 86080120 | 3-weg ventiel PVDF 8 mm PVDF: excellente chemische resistentie, transparant, geschikt voor... | |
| 86080080 | 3-weg ventiel PVDF 6 mm PVDF: excellente chemische resistentie, transparant, geschikt voor... | |
| 86080060 | 3-weg ventiel PVDF 4 mm PVDF: excellente chemische resistentie, transparant, geschikt voor... | |
| 86060060 | 3-weg ventiel PE 4 mm PP/PE: voor industrieel gebruik, rood/wit Bedrijfstemperatuur: PP/PE +5 +40... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| 86100001 | 3-weg ventiel PTFE 4.5/2 Drukbestendig tot max. 1 bar Geschikt voor vacuüm tot 10¯¹ mm Hg... | |
| 86100003 | 3-weg ventiel PTFE 6,8/3 Drukbestendig tot max. 1 bar Geschikt voor vacuüm tot 10¯¹ mm Hg... | |
| 86100006 | 3-weg ventiel PTFE 10/4 Drukbestendig tot max. 1 bar Geschikt voor vacuüm tot 10¯¹ mm Hg... | |
| 86100010 | 2-weg ventiel PTFE 4.5/2 Drukbestendig tot max. 1 bar Geschikt voor vacuüm tot 10¯¹ mm Hg... | |
| 86100012 | 2-weg ventiel PTFE 6,8/3 Drukbestendig tot max. 1 bar Geschikt voor vacuüm tot 10¯¹ mm Hg... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| 286055806 | PRODURAN® rechte spindelkranen, vacuümbestendig, opening 0 -2.5 mm | |
| 286056202 | PRODURAN® rechte spindelkranen, vacuümbestendig, opening 0 -6 mm | |
| 286056005 | PRODURAN® rechte spindelkranen, vacuümbestendig, opening 0 -4 mm | |
| 286056408 | PRODURAN® rechte spindelkranen, vacuümbestendig, opening 0 -10 mm |



