Filter articles
To see prices, please narrow down your search.
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| 9053 | Propellerroerder 4 vleugels (verticaal), inox 18/10, L = 300 mm, D = 50 mm Propeller roerder 4... | |
| 9058 | Propellerroerder 4 vleugels (verticaal), inox 18/10, L = 500 mm, D = 100 mm Propeller roerder 4... | |
| 9057 | Propellerroerder 4 vleugels (verticaal), inox 18/10, L = 400 mm, D = 100 mm Propeller roerder 4... | |
| 9056 | Propellerroerder 4 vleugels (verticaal), inox 18/10, L = 300 mm, D = 100 mm Propeller roerder 4... | |
| 9055 | Propellerroerder 4 vleugels (verticaal), inox 18/10, L = 500 mm, D = 50 mm Propeller roerder 4... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| C38104 | BOLA Blatt-Rührwellen, L 450 mm Ø 8 mm aØ 90x20 mm PTFE überzogene Edelstahlwell BOLA... | |
| C38106 | BOLA Blatt-Rührwellen, L 600 mm Ø 8 mm aØ 90x20 mm PTFE überzogene Edelstahlwell BOLA... | |
| C38108 | BOLA Blatt-Rührwellen, L 450 mm Ø 10mm aØ 120x30 mm PTFE überzogene Edelstahlwel BOLA... | |
| C38110 | BOLA Blatt-Rührwellen, L 600 mm Ø 10mm aØ 120x30 mm PTFE überzogene Edelstahlwel BOLA... | |
| C38112 | BOLA Blatt-Rührwellen, L 800 mm Ø 10mm aØ 120x30 mm PTFE überzogene Edelstahlwel BOLA... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| 135810 | Roerstaaf, AR-glas 200 mm x 6 mm, uiteinden strak gesmolten Roerstaaf, AR-GLAS®, uiteinden... | |
| 135805 | Roerstaaf, AR-glas 200 mm x 5 mm, uiteinden strak gesmolten Roerstaaf, AR-GLAS®, uiteinden... | |
| 135825 | Roerstaaf, AR-glas 300 mm x 8 mm, uiteinden strak gesmolten Roerstaaf, AR-GLAS®, uiteinden... | |
| 135820 | Roerstaaf, AR-glas 250 mm x 8 mm, uiteinden strak gesmolten Roerstaaf, AR-GLAS®, uiteinden... | |
| 135815 | Roerstaaf, AR-glas 250 mm x 6 mm, uiteinden strak gesmolten Roerstaaf, AR-GLAS®, uiteinden... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| 136220 | Roerstaaf, PTFE 250 mm x 8 mm, spatelvormige uiteinden Roerstaaf, PTFE, met spatelvormige... | |
| 136215 | Roerstaaf, PTFE 200 mm x 8 mm, spatelvormige uiteinden Roerstaaf, PTFE, met spatelvormige... | |
| 136225 | Roerstaaf, PTFE 300 mm x 8 mm, spatelvormige uiteinden Roerstaaf, PTFE, met spatelvormige... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| 5091000000 | BR 10 Bladroerder (V4A) Dankzij de afmetingen van het roerblad is de BR 10 kruisbladroerder bij... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| 5091100000 | BR 11 Bladroerder (V4A) Dankzij de afmetingen van het roerblad is de BR 11 roerder bij uitstek... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| 5091200000 | BR 12 Bladroerder (V4A) Vooral bij gebruik van vaten met smalle hals, b.v. rondbodems, wordt een... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| 5091300000 | BR 13 Bladroerder (V4A) Dankzij de afmetingen van het roerblad is de BR 13-roerder bij uitstek... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| 5091400000 | BR 14 Bladroerder (V4A) Vooral bij gebruik van vaten met smalle hals, b.v. rondbodems, wordt een... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| 1500020050 | Glazen roerstaafjes, AR-glas, 200 mm Roerstaven uit dikwandige glasbuis, uiteinden rond dicht... | |
| 1500015040 | Glazen roerstaafjes, AR-glas, 150 mm Roerstaven uit dikwandige glasbuis, uiteinden rond dicht... | |
| 1500025060 | Glazen roerstaafjes, AR-glas, 250 mm Roerstaven uit dikwandige glasbuis, uiteinden rond dicht... | |
| 1500030070 | Glazen roerstaafjes, AR-glas, 300 mm Roerstaven uit dikwandige glasbuis, uiteinden rond dicht... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| 05704251 | ROERSTAAF-PP-240 MM MET 2 UITEINDEN 12/23 MM Roerstaaf PP van polypropyleen met afgeplatte... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| STRN150005 | Glasrührstab mit abgerundeten Enden, Ø 7 mm x L 150 mm, 5 St. Aus Glas, mit abgerundeten Spitzen. | |
| STRN400005 | Glasrührstab mit abgerundeten Enden, Ø 9 mm x L 400 mm, 5 St. Aus Glas, mit abgerundeten Spitzen. | |
| STRN300005 | Glasrührstab mit abgerundeten Enden, Ø 7 mm x L 300 mm, 5 St. Aus Glas, mit abgerundeten Spitzen. | |
| STRN20S005 | Glasrührstab mit einem abgerundeten Ende und einem löffelförmigen Ende, Ø 6 mm x Aus Glas, mit... | |
| STRN200005 | Glasrührstab mit abgerundeten Enden, Ø 7 mm x L 200 mm, 5 St. Aus Glas, mit abgerundeten Spitzen. |
BB
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| STRP245012 | Rührstab, PP, mit Spatel, Ø 6 mm x L 245 mm, 12 St. Autoklavierbar bis 121 °C. |
BB
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| STRT300001 | Rührstab, PTFE, Ø 6 mm Aus Stahl mit PTFE-Beschichtung. |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| 4902001 | Roerstaafjes 200x6 mm Ø, gemaakt van borosilicaatglas 3,3 Simax, beide uiteinden gesmolten,... | |
| 4902004 | Roerstaafjes 300x8 mm Ø, gemaakt van borosilicaatglas 3,3 Simax, beide uiteinden gesmolten,... | |
| 4902002 | Roerstaafjes 250x7 mm Ø, gemaakt van borosilicaatglas 3,3 Simax, beide uiteinden gesmolten,... | |
| 4902000 | Roerstaafjes 150x6 mm Ø, gemaakt van borosilicaatglas 3,3 Simax, beide uiteinden gesmolten,... | |
| 4902003 | Roerstaafjes 250x8 mm Ø, gemaakt van borosilicaatglas 3,3 Simax, beide uiteinden gesmolten,... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| 31094 | neoLab® Roerspatel (PS), 65 mm lang, 250 st./verpakking Wegwerp-roerspatel van PE Lengte: 640 mm... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| 62100 | neoLab® Roerstaaf PP, afgeronde hoeken, 200 mm lang, 4,7 mm Wisser/roerder Massieve polypropyleen... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| 62111 | neoLab® handstamper peddelvorm, PE, 91 cm lang Lange roerstaaf voor het mengen in grote vaten met... |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| 12754150000 | Rührstab beide Enden rund 150x4mm, | |
| 12754250000 | Rührstab beide Enden rund 250x6mm, | |
| 12754300000 | Rührstab beide Enden rund 300x7mm, | |
| 12754350000 | Rührstab beide Enden rund 350x8mm, | |
| 12754350001 | Rührstab beide Enden rund 350x8mm, |
| Art.nr. | Artikelomschrijving | |
|---|---|---|
| 05703200 | stirring rod - glass - 200 mm - diameter 5 mm |













