Artikelen als: Datarecorder voor ultra-lage temperatuur eenheden
| Art. nr. | Beschrijving | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|
| 180000 | Datarecorder voor ultra-lage temperatuur eenheden Datarecorder voor Ultra Lage Temperatuur Eenheden Registreer een zevendaagse temperatuurgeschiedenis tot -150 °C. Beschrijving: Inktloos tafelpapier (pak van 50).Temperatuurbereik: -150 °CTe gebruiken met (toestellen):... | 151,00 Euro Voor 1 stuk(s) | | |
| 201240 | Datarecorder voor ultra-lage temperatuur eenheden Datarecorder voor Ultra Lage Temperatuur Eenheden Registreer een zevendaagse temperatuurgeschiedenis tot -150 °C. Beschrijving: Inktkaartrecorder, veld geïnstalleerdTemperatuurbereik: -150 °CTe gebruiken met (eenheden):... | 2.029,00 Euro Voor 1 stuk(s) | | |
| 201241 | Datarecorder voor ultra-lage temperatuur eenheden Datarecorder voor Ultra Lage Temperatuur Eenheden Registreer een zevendaagse temperatuurgeschiedenis tot -150 °C. Beschrijving: Inktkaartrecorder, fabrieksinstallatieTemperatuurbereik: -150 °CTe gebruiken met (eenheden):... | 1.594,00 Euro Voor 1 stuk(s) | | |
| 201248 | Datarecorder voor ultra-lage temperatuur eenheden Datarecorder voor Ultra Lage Temperatuur Eenheden Registreer een zevendaagse temperatuurgeschiedenis tot -150 °C. Beschrijving: Ingebouwde kaartrecorder, ter plaatse geïnstalleerdTemperatuurbereik: -150 °CTe gebruiken met (eenheden):... | 1.656,00 Euro Voor 1 stuk(s) | | |
| 201249 | Datarecorder voor ultra-lage temperatuur eenheden Datarecorder voor Ultra Lage Temperatuur Eenheden Registreer een zevendaagse temperatuurgeschiedenis tot -150 °C. Beschrijving: Incless Chart Recorder, FabrieksinstallatieTemperatuurbereik: -150 °CTe gebruiken met (eenheden):... | 1.666,00 Euro Voor 1 stuk(s) | | |
| 245231 | Datarecorder voor ultra-lage temperatuur eenheden Datarecorder voor ultralage temperatuureenheden Registreer een zevendaagse temperatuurgeschiedenis tot -150 °C. Beschrijving: Viltstift, roodTemperatuurbereik: -150 °CVoor gebruik met (eenheden): Forma 900 en 7000, HERAfreeze HFU B,... | 72,30 Euro Voor 1 stuk(s) | | |
| 245232 | Datarecorder voor ultra-lage temperatuur eenheden Datarecorder voor Ultra Lage Temperatuur Eenheden Registreer een zevendaagse temperatuurgeschiedenis tot -150 °C. Beschrijving: viltstift, blauwTemperatuurbereik: -150 °CTe gebruiken met (eenheden): Forma™ 900Te gebruiken... | 81,10 Euro Voor 1 stuk(s) | | |
| 332166G01 | Datenschreiber für Ultratiefkühlgeräte Datenschreiber für Ultratiefkühlgeräte Beschreibung: Tintenloser Datenschreiber, werksseitig installiertTemperaturbereich: 150 °CZur Verwendung mit (Geräte): Tiefkühltruhen der Serie TDEStatische... | 1.740,00 Euro Voor 1 stuk(s) | | |
| 332166G02 | Datenschreiber für Ultratiefkühlgeräte Datenschreiber für Ultratiefkühlgeräte Beschreibung: Tinten-Datenschreiber, werksseitig installiertTyp: DatenschreiberTemperaturbereich: -150 °CZur Verwendung mit (Geräte): Tiefkühltruhen der Serie TDEStatische... | 1.740,00 Euro Voor 1 stuk(s) | | |
| 332791G01 | Datenschreiber für Ultratiefkühlgeräte Datenschreiber für Ultratiefkühlgeräte Beschreibung: Tintenloser Datenschreiber, werksseitig installiertTyp: DatenschreiberTemperaturbereich: -150 °CZur Verwendung mit (Geräte): Tiefkühltruhen der Serie TDEStatische... | 1.740,00 Euro Voor 1 stuk(s) | | |
| 332791G02 | Datenschreiber für Ultratiefkühlgeräte Datenschreiber für Ultratiefkühlgeräte Beschreibung: Tinten-Datenschreiber, werksseitig installiertTyp: DatenschreiberTemperaturbereich: 150 °CZur Verwendung mit (Geräte): Tiefkühltruhen der Serie TDEStatische... | 1.740,00 Euro Voor 1 stuk(s) | | |
| 398223 | Datarecorder voor ultra-lage temperatuur eenheden Datarecorder voor Ultra Lage Temperatuur Eenheden Registreer een zevendaagse temperatuurgeschiedenis tot -150 °C. Beschrijving: Inktkaartrecorder, veld geïnstalleerdTemperatuurbereik: -150 °CVoor gebruik met (eenheden): Revco... | 1.842,00 Euro Voor 1 stuk(s) | | |
| 398224 | Datarecorder voor ultra-lage temperatuur eenheden Datarecorder voor Ultra Lage Temperatuur Eenheden Registreer een zevendaagse temperatuurgeschiedenis tot -150 °C. Beschrijving: Inktkaartrecorder, fabrieksinstallatieTemperatuurbereik: -150 °CVoor gebruik met (eenheden): Revco CxF... | 1.666,00 Euro Voor 1 stuk(s) | | |
| 398225 | Datarecorder voor ultra-lage temperatuur eenheden Datarecorder voor Ultra Lage Temperatuur Eenheden Registreer een zevendaagse temperatuurgeschiedenis tot -150 °C. Beschrijving: Inktkaartrecorder, veld geïnstalleerdTemperatuurbereik: -150 °CVoor gebruik met (eenheden): Revco CxF... | 1.842,00 Euro Voor 1 stuk(s) | | |
| 398226 | Datarecorder voor ultra-lage temperatuur eenheden Datarecorder voor Ultra Lage Temperatuur Eenheden Registreer een zevendaagse temperatuurgeschiedenis tot -150 °C. Beschrijving: Inktkaartrecorder, fabrieksinstallatieTemperatuurbereik: -150°CVoor gebruik met (eenheden): Revco... | 1.666,00 Euro Voor 1 stuk(s) | | |
| 61836A185 | Datarecorder voor ultra-lage temperatuur eenheden Datarecorder voor Ultra Lage Temperatuur Eenheden Registreer een zevendaagse temperatuurgeschiedenis tot -150 °C. Beschrijving: Incless Chart Recorder, Fabrieks geïnstalleerdTemperatuurbereik: -150°CVoor gebruik met... | 1.520,00 Euro Voor 1 stuk(s) | | |
| 63836A | Datarecorder voor ultra-lage temperatuur eenheden Datarecorder voor Ultra Lage Temperatuur Eenheden Registreer een zevendaagse temperatuurgeschiedenis tot -150 °C. Beschrijving: Ingebouwde kaartrecorder, ter plaatse geïnstalleerdTemperatuurbereik: -150°CElektrische eisen:... | 1.770,00 Euro Voor 1 stuk(s) | | |
| 63836D | Datarecorder voor ultra-lage temperatuur eenheden Datarecorder voor Ultra Lage Temperatuur Eenheden Registreer een zevendaagse temperatuurgeschiedenis tot -150 °C. Beschrijving: Ingebouwde kaartrecorder, ter plaatse geïnstalleerdTemperatuurbereik: -150°CElektrische... | 2.070,00 Euro Voor 1 stuk(s) | | |
| 63836W | Datarecorder voor ultra-lage temperatuur eenheden Datarecorder voor Ultra Lage Temperatuur Eenheden Registreer een zevendaagse temperatuurgeschiedenis tot -150 °C. Beschrijving: Ingebouwde kaartrecorder, ter plaatse geïnstalleerdTemperatuurbereik: -150°CElektrische eisen:... | 2.020,00 Euro Voor 1 stuk(s) | | |
| CR4567 | Datarecorder voor ultra-lage temperatuur eenheden Datarecorder voor Ultra Lage Temperatuur Eenheden Registreer een zevendaagse temperatuurgeschiedenis tot -150 °C. Beschrijving: Incless Chart Recorder, Fabrieks geïnstalleerdTemperatuurbereik: -150 °CCapaciteit (Anglo-Amerikaans):... | 2.110,00 Euro Voor 1 stuk(s) | | |
| FCR400FT | Datarecorder voor ultra-lage temperatuur eenheden Datarecorder voor Ultra Lage Temperatuur Eenheden Registreer een zevendaagse temperatuurgeschiedenis tot -150 °C. Beschrijving: Ingebouwde kaartrecorder, ter plaatse geïnstalleerdTemperatuurbereik: -150 °CTe gebruiken met (eenheden):... | 2.020,00 Euro Voor 1 stuk(s) | | |
| FCR400R | Datarecorder voor ultra-lage temperatuur eenheden Datarecorder voor Ultra Lage Temperatuur Eenheden Registreer een zevendaagse temperatuurgeschiedenis tot -150 °C. Beschrijving: Ingebouwde kaartrecorder, ter plaatse geïnstalleerdTemperatuurbereik: -150 °CVoor gebruik met (eenheden):... | 2.020,00 Euro Voor 1 stuk(s) | | |
| FCR567FTH | Datarecorder voor ultra-lage temperatuur eenheden Datarecorder voor Ultra Lage Temperatuur Eenheden Registreer een zevendaagse temperatuurgeschiedenis tot -150 °C. Beschrijving: Ingebouwde kaartrecorder, ter plaatse geïnstalleerdTemperatuurbereik: -150 °CTe gebruiken met (eenheden):... | 2.020,00 Euro Voor 1 stuk(s) | | |
| FCR567R | Datarecorder voor ultra-lage temperatuur eenheden Datarecorder voor Ultra Lage Temperatuur Eenheden Registreer een zevendaagse temperatuurgeschiedenis tot -150 °C. Beschrijving: Ingebouwde kaartrecorder, op locatie geïnstalleerdTemperatuurbereik: -150 °CTe gebruiken met (eenheden):... | 2.020,00 Euro Voor 1 stuk(s) | | |
| FCR567TSX | Datarecorder voor ultra-lage temperatuur eenheden Datarecorder voor Ultra Lage Temperatuur Eenheden Registreer een zevendaagse temperatuurgeschiedenis tot -150 °C. Beschrijving: Ingebouwde kaartrecorder, op locatie geïnstalleerdTemperatuurbereik: -115°C tot +50°CTe... | 2.020,00 Euro Voor 1 stuk(s) | | |
| FCRP400R | Datarecorder voor ultra-lage temperatuur eenheden Datarecorder voor Ultra Lage Temperatuur Eenheden Registreer een zevendaagse temperatuurgeschiedenis tot -150 °C. Beschrijving: Inktkaartrecorder, ter plaatse geïnstalleerdTemperatuurbereik: -150°CVoor gebruik met (eenheden):... | 2.020,00 Euro Voor 1 stuk(s) | | |
| FCRP567TSX | Datarecorder voor ultra-lage temperatuur eenheden Datarecorder voor Ultra Lage Temperatuur Eenheden Registreer een zevendaagse temperatuurgeschiedenis tot -150 °C. Beschrijving: Inktkaartrecorder, ter plaatse geïnstalleerdTemperatuurbereik: -100°C tot +38°CTe... | 2.020,00 Euro Voor 1 stuk(s) | |
