Artikelen als: Kwantitatief papier/graad 388 / Ø 110 mm
Toon kenmerken
| Art. nr. | Beschrijving | Prijs | Steriliteit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FT4101110 | Kwantitatief papier/graad 388 / Ø 110 mm Gemaakt van 100% katoenlinters Asvrij (asgehalte ≤ 0,01% volgens DIN 540370) Natsterkte Kleurcodering van de doos om de selectie te vergemakkelijken | 75,70 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4101125 | Kwantitatief papier/graad 388 / Ø 125 mm Gemaakt van 100% katoenlinters Asvrij (asgehalte ≤ 0,01% volgens DIN 540370) Natsterkte Kleurcodering van de doos om de selectie te vergemakkelijken | 75,70 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4101150 | Kwantitatief papier/graad 388 / Ø 150 mm Gemaakt van 100% katoenlinters Asvrij (asgehalte ≤ 0,01% volgens DIN 540370) Natsterkte Kleurcodering van de doos om de selectie te vergemakkelijken | 90,60 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4101185 | Kwantitatief papier/graad 388 / Ø 185 mm Gemaakt van 100% katoenlinters Asvrij (asgehalte ≤ 0,01% volgens DIN 540370) Natsterkte Kleurcodering van de doos om de selectie te vergemakkelijken | 111,00 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4101200 | Kwantitatief papier/graad 388 / Ø 200 mm Gemaakt van 100% katoenlinters Asvrij (asgehalte ≤ 0,01% volgens DIN 540370) Natsterkte Kleurcodering van de doos om de selectie te vergemakkelijken | 173,00 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4101240 | Kwantitatief papier / rang 388 / Ø 240 mm Gemaakt van 100% katoenlinters Asvrij (asgehalte ≤ 0,01% volgens DIN 540370) Natsterkte Kleurcodering van de doos om de selectie te vergemakkelijken | 173,00 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4101320 | Kwantitatief papier / rang 388 / Ø 320 mm Gemaakt van 100% katoenlinters Asvrij (asgehalte ≤ 0,01% volgens DIN 540370) Natsterkte Kleurcodering van de doos om de selectie te vergemakkelijken | 652,00 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4102110 | Kwantitatief papier / rang 389 / Ø 110 mm Gemaakt van 100% katoenlinters Asvrij (asgehalte ≤ 0,01% volgens DIN 540370) Natsterkte Kleurcodering van de doos om de selectie te vergemakkelijken | 75,70 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4102125 | Kwantitatief papier / kwaliteit 389 / Ø 125 mm Gemaakt van 100% katoenlinters Asvrij (asgehalte ≤ 0,01% volgens DIN 540370) Natsterkte Kleurcodering van de doos om de selectie te vergemakkelijken | 75,70 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4102150 | Kwantitatief papier / rang 389 / Ø 150 mm Gemaakt van 100% katoenlinters Asvrij (asgehalte ≤ 0,01% volgens DIN 540370) Natsterkte Kleurcodering van de doos om de selectie te vergemakkelijken | 90,60 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4102185 | Kwantitatief papier / rang 389 / Ø 185 mm Gemaakt van 100% katoenlinters Asvrij (asgehalte ≤ 0,01% volgens DIN 540370) Natsterkte Kleurcodering van de doos om de selectie te vergemakkelijken | 111,00 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4102240 | Kwantitatief papier / rang 389 / Ø 240 mm Gemaakt van 100% katoenlinters Asvrij (asgehalte ≤ 0,01% volgens DIN 540370) Natsterkte Kleurcodering van de doos om de selectie te vergemakkelijken | 173,00 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4103110 | Kwantitatief papier / rang 390 / Ø 110 mm Gemaakt van 100% katoenlinters Asvrij (asgehalte ≤ 0,01% volgens DIN 540370) Natsterkte Kleurcodering van de doos om de selectie te vergemakkelijken | 75,70 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4103125 | Kwantitatief papier / graad 390 / Ø 125 mm Gemaakt van 100% katoenlinters Asvrij (asgehalte ≤ 0,01% volgens DIN 540370) Natsterkte Kleurcodering van de doos om de selectie te vergemakkelijken | 75,70 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4103150 | Kwantitatief papier / rang 390 / Ø 150 mm Gemaakt van 100% katoenlinters Asvrij (asgehalte ≤ 0,01% volgens DIN 540370) Natsterkte Kleurcodering van de doos om de selectie te vergemakkelijken | 90,60 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4103185 | Kwantitatief papier / rang 390 / Ø 185 mm Gemaakt van 100% katoenlinters Asvrij (asgehalte ≤ 0,01% volgens DIN 540370) Natsterkte Kleurcodering van de doos om de selectie te vergemakkelijken | 111,00 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4104110 | Kwantitatief papier / kwaliteit 391 / Ø 110 mm Gemaakt van 100% katoenlinters Asvrij (asgehalte ≤ 0,01% volgens DIN 540370) Natsterkte Kleurcodering van de doos om de selectie te vergemakkelijken | 75,70 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4104125 | Kwantitatief papier / kwaliteit 391 / Ø 125 mm Gemaakt van 100% katoenlinters Asvrij (asgehalte ≤ 0,01% volgens DIN 540370) Natsterkte Kleurcodering van de doos om de selectie te vergemakkelijken | 75,70 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4104150 | Kwantitatief papier / kwaliteit 391 / Ø 150 mm Gemaakt van 100% katoenlinters Asvrij (asgehalte ≤ 0,01% volgens DIN 540370) Natsterkte Kleurcodering van de doos om de selectie te vergemakkelijken | 90,60 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4104185 | Kwantitatief papier / kwaliteit 391 / Ø 185 mm Gemaakt van 100% katoenlinters Asvrij (asgehalte ≤ 0,01% volgens DIN 540370) Natsterkte Kleurcodering van de doos om de selectie te vergemakkelijken | 111,00 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4104240 | Kwantitatief papier / kwaliteit 391 / Ø 240 mm Gemaakt van 100% katoenlinters Asvrij (asgehalte ≤ 0,01% volgens DIN 540370) Natsterkte Kleurcodering van de doos om de selectie te vergemakkelijken | 173,00 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4105110 | Kwantitatief papier / kwaliteit 392 / Ø 110 mm Gemaakt van 100% katoenlinters Asvrij (asgehalte ≤ 0,01% volgens DIN 540370) Natsterkte Kleurcodering van de doos om de selectie te vergemakkelijken | 75,70 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4105125 | Kwantitatief papier / kwaliteit 392 / Ø 125 mm Gemaakt van 100% katoenlinters Asvrij (asgehalte ≤ 0,01% volgens DIN 540370) Natsterkte Kleurcodering van de doos om de selectie te vergemakkelijken | 75,70 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4105150 | Kwantitatief papier / kwaliteit 392 / Ø 150 mm Gemaakt van 100% katoenlinters Asvrij (asgehalte ≤ 0,01% volgens DIN 540370) Natsterkte Kleurcodering van de doos om de selectie te vergemakkelijken | 90,60 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4105185 | Kwantitatief papier / kwaliteit 392 / Ø 185 mm Gemaakt van 100% katoenlinters Asvrij (asgehalte ≤ 0,01% volgens DIN 540370) Natsterkte Kleurcodering van de doos om de selectie te vergemakkelijken | 111,00 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4205090 | Kwalitatief papier / kwaliteit 292 / vouwfilter / Ø 90 mm Technische specificaties:- Gemaakt van katoenlint- Laag stikstof- en nitraatgehalte- Asgehalte ≤ 0,06%- Gewicht: 87 g /cm²- Dikte: 0,18 mm- Geen toevoegingen zoals natsterkmiddelen Toepassingsvoorbeeld:- Bepaling van... | 135,00 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4205110 | Kwalitatief papier / kwaliteit 292 / vouwfilter / Ø 110 mm Technische specificaties:- Gemaakt van katoenlint- Laag stikstof- en nitraatgehalte- Asgehalte ≤ 0,06%- Gewicht: 87 g /cm²- Dikte: 0,18 mm- Geen toevoegingen zoals natsterkmiddelen Toepassingsvoorbeeld:- Bepaling van... | 52,30 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4205125 | Kwalitatief papier / kwaliteit 292 / vouwfilter / Ø 125 mm Technische specificaties:- Gemaakt van katoenlint- Laag stikstof- en nitraatgehalte- Asgehalte ≤ 0,06%- Gewicht: 87 g /cm²- Dikte: 0,18 mm- Geen toevoegingen zoals natsterkmiddelen Toepassingsvoorbeeld:- Bepaling van... | 52,30 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4205150 | Kwalitatief papier / kwaliteit 292 / vouwfilter / Ø 150 mm Technische specificaties:- Gemaakt van katoenlint- Laag stikstof- en nitraatgehalte- Asgehalte ≤ 0,06%- Gewicht: 87 g /cm²- Dikte: 0,18 mm- Geen toevoegingen zoals natsterkmiddelen Toepassingsvoorbeeld:- Bepaling van... | 52,30 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4205185 | Kwalitatief papier / kwaliteit 292 / vouwfilter / Ø 185 mm Technische specificaties:- Gemaakt van katoenlint- Laag stikstof- en nitraatgehalte- Asgehalte ≤ 0,06%- Gewicht: 87 g /cm²- Dikte: 0,18 mm- Geen toevoegingen zoals natsterkmiddelen Toepassingsvoorbeeld:- Bepaling van... | 59,90 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4205240 | Kwalitatief papier / kwaliteit 292 / vouwfilter / Ø 240 mm Technische specificaties:- Gemaakt van katoenlint- Laag stikstof- en nitraatgehalte- Asgehalte ≤ 0,06%- Gewicht: 87 g /cm²- Dikte: 0,18 mm- Geen toevoegingen zoals natsterkmiddelen Toepassingsvoorbeeld:- Bepaling van... | 96,20 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4205270 | Kwalitatief papier / kwaliteit 292 / vouwfilter / Ø 270 mm Technische specificaties:- Gemaakt van katoenlint- Laag stikstof- en nitraatgehalte- Asgehalte ≤ 0,06%- Gewicht: 87 g /cm²- Dikte: 0,18 mm- Geen toevoegingen zoals natsterkmiddelen Toepassingsvoorbeeld:- Bepaling van... | 112,00 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4205320 | Kwalitatief papier / kwaliteit 292 / vouwfilter / Ø 320 mm Technische specificaties:- Gemaakt van katoenlint- Laag stikstof- en nitraatgehalte- Asgehalte ≤ 0,06%- Gewicht: 87 g /cm²- Dikte: 0,18 mm- Geen toevoegingen zoals natsterkmiddelen Toepassingsvoorbeeld:- Bepaling van... | 149,00 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4205385 | Kwalitatief papier / kwaliteit 292 / vouwfilter / Ø 385 mm Technische specificaties:- Gemaakt van katoenlint- Laag stikstof- en nitraatgehalte- Asgehalte ≤ 0,06%- Gewicht: 87 g /cm²- Dikte: 0,18 mm- Geen toevoegingen zoals natsterkmiddelen Toepassingsvoorbeeld:- Bepaling van... | 327,00 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4206090 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 1288/ Ø 90 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 135,00 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4206110 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 1288/ Ø 110 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 52,30 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4206125 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 1288/ Ø 125 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 52,30 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4206150 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 1288/ Ø 150 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 52,30 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4206185 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 1288/ Ø 185 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 59,90 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4206240 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 1288/ Ø 240 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 96,20 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4206270 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 1288/ Ø 270 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 112,00 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4206320 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 1288/ Ø 320 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 149,00 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4206385 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 1288/ Ø 385 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 327,00 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4206500 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 1288/ Ø 500 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 397,00 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4207090 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 1289/ Ø 90 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 135,00 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4207110 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 1289/ Ø 110 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 52,30 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4207125 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 1289/ Ø 125 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 52,30 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4207150 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 1289/ Ø 150 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 52,30 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4207185 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 1289/ Ø 185 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 59,90 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4207190 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 1289/ Ø 190 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 59,90 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4207270 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 1289/ Ø 270 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 112,00 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4207320 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 1289/ Ø 320 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 149,00 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4207385 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 1289/ Ø 385 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 327,00 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4207500 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 1289/ Ø 500 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 397,00 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4208090 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 1290/ Ø 90 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 135,00 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4208110 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 1290/ Ø 110 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 52,30 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4208125 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 1290/ Ø 125 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 52,30 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4208150 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 1290/ Ø 150 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 52,30 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4208185 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 1290/ Ø 185 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 59,90 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4208240 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 1290/ Ø 240 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 96,20 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4208270 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 1290/ Ø 270 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 112,00 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4208320 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 1290/ Ø 320 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 149,00 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4208385 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 1290/ Ø 385 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 327,00 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4209090 | Qualitative Papiere/ Sorte 1291/ 90 mm Diese qualitativen Filtrierpapiere werden für analytische Zwecke und allgemeine Laborarbeiten eingesetzt, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind. Durch ihre Nassfestigkeit können Sie für eine Druck- oder... | 135,00 Euro Voor 1 verpakking | | ||
| FT4209110 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 1291/ Ø 110 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 52,30 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4209125 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 1291/ Ø 125 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 52,30 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4209150 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 1291/ Ø 150 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 52,30 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4209185 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 1291/ Ø 185 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 59,90 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4209240 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 1291/ Ø 240 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 96,20 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4209270 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 1291/ Ø 270 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 112,00 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4209320 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 1291/ Ø 320 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 149,00 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4209385 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 1291/ Ø 385 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 327,00 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4209600 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 1291/ Ø 600 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 827,00 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4210090 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 1292/ Ø 90 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 135,00 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4210110 | Qualitative Papiere/ Sorte 1292/ 110 mm Diese qualitativen Filtrierpapiere werden für analytische Zwecke und allgemeine Laborarbeiten eingesetzt, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind. Durch ihre Nassfestigkeit können Sie für eine Druck- oder... | 52,30 Euro Voor 1 verpakking | | ||
| FT4210125 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 1292/ Ø 125 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 52,30 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4210150 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 1292/ Ø 150 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 52,30 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4210185 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 1292/ Ø 185 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 59,90 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4210240 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 1292/ Ø 240 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 96,20 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4210270 | Qualitative Papiere/ Sorte 1292/ 270 mm Diese qualitativen Filtrierpapiere werden für analytische Zwecke und allgemeine Laborarbeiten eingesetzt, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind. Durch ihre Nassfestigkeit können Sie für eine Druck- oder... | 112,00 Euro Voor 1 verpakking | | ||
| FT4210320 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 1292/ Ø 320 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 149,00 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4210385 | Qualitative Papiere/ Sorte 1292/ 385 mm Diese qualitativen Filtrierpapiere werden für analytische Zwecke und allgemeine Laborarbeiten eingesetzt, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind. Durch ihre Nassfestigkeit können Sie für eine Druck- oder... | 331,00 Euro Voor 1 verpakking | | ||
| FT4211090 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 293/ Ø 90 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 135,00 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4211125 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 293/ Ø 125 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 52,30 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4211150 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 293/ Ø 150 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 52,30 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4211185 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 293/ Ø 185 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 59,90 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4211240 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 293/ Ø 240 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 96,20 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4211270 | Qualitative Papiere/ Sorte 293/ 270 mm Diese qualitativen Filtrierpapiere werden für analytische Zwecke und allgemeine Laborarbeiten eingesetzt, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind. Durch ihre Nassfestigkeit können Sie für eine Druck- oder... | 112,00 Euro Voor 1 verpakking | | ||
| FT4211320 | Kwalitatief papier/ kwaliteit 293/ Ø 320 mm Geproduceerd uit fijne pulp en linters met een gehalte van meer dan 95% α-cellulose Asgehalte ≤ 0,1% volgens DIN 54370 Natte sterkte | 149,00 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4215100 | Qualitative Papiere/ Sorte 292 a / ? 100 mm Faltenfilter Diese Papiersorten werden für analytische Zwecke verwendet, die einen niedrigen Aschegehalt fordern. | 161,00 Euro Voor 1 verpakking | | ||
| FT4215110 | Kwalitatief papier / kwaliteit 292 a / vouwfilter / Ø 110 mm Technische specificaties:- Gemaakt van katoenlint- Laag stikstof- en nitraatgehalte- Asgehalte ≤ 0.06%- Gewicht: 97 g /cm²- Dikte: 0.19 mm- Geen toevoegingen zoals natsterkmiddelen Voorbeeld van gebruik:- Bepaling... | 52,30 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4215125 | Kwalitatief papier / kwaliteit 292 a / vouwfilter / Ø 125 mm Technische specificaties:- Gemaakt van katoenlint- Laag stikstof- en nitraatgehalte- Asgehalte ≤ 0.06%- Gewicht: 97 g /cm²- Dikte: 0.19 mm- Geen toevoegingen zoals natsterkmiddelen Voorbeeld van gebruik:- Bepaling... | 52,30 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4215150 | Kwalitatief papier / kwaliteit 292 a / vouwfilter / Ø 150 mm Technische specificaties:- Gemaakt van katoenlint- Laag stikstof- en nitraatgehalte- Asgehalte ≤ 0.06%- Gewicht: 97 g /cm²- Dikte: 0.19 mm- Geen toevoegingen zoals natsterkmiddelen Voorbeeld van gebruik:- Bepaling... | 52,30 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4215185 | Kwalitatief papier / kwaliteit 292 a / vouwfilter / Ø 185 mm Technische specificaties:- Gemaakt van katoenlint- Laag stikstof- en nitraatgehalte- Asgehalte ≤ 0.06%- Gewicht: 97 g /cm²- Dikte: 0.19 mm- Geen toevoegingen zoals natsterkmiddelen Voorbeeld van gebruik:- Bepaling... | 59,90 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
| FT4215240 | Kwalitatief papier / kwaliteit 292 a / vouwfilter / Ø 240 mm Technische specificaties:- Gemaakt van katoenlint- Laag stikstof- en nitraatgehalte- Asgehalte ≤ 0.06%- Gewicht: 97 g /cm²- Dikte: 0.19 mm- Geen toevoegingen zoals natsterkmiddelen Voorbeeld van gebruik:- Bepaling... | 96,20 Euro Voor 1 verpakking | | Nee | |
