Artikelen als: Transferpettor-Caps 1/2/5 µl, wit, glazen cap.w.colour-code
Toon kenmerken
| Art. nr. | Beschrijving | Prijs | Steriliteit | Nominaal volume | EAN Code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701900 | Transferpettor-Caps 1/2/5 µl, wit, glazen cap.w.colour-code Transfer capillairen, 1, 2 en 5 µl, wit, glazen capillair met kleurcode | 33,35 Euro Voor 1 verpakking | | Nee, Nee | 4033378379009, 4033378379009 | ||
| 701902 | Overdrachtsdopjes, DE-M 10 µl oranje glazen dopje. w. Kleurcode Transfer capillair, 10 µl, oranje, glazen capillair met kleurcode | 33,35 Euro Voor 1 verpakking | | Nee, Nee | 10 µl | 4033378379047, 4033378379047 | |
| 701904 | Transferpettor-Caps 20 µl zwarte glazen cap.w.colour-code Transfer capillairen, 20 µl, zwart, glazen capillair met kleurcode | 33,35 Euro Voor 1 verpakking | | Nee, Nee | 20 µl | 4033378379085, 4033378379085 | |
| 701906 | Transferpettor-Caps 25 µl 2xwitte glazen kap. w. Kleurcode Transfer capillairen, 25 µl, 2 x wit, glazen capillair met kleurcode | 33,35 Euro Voor 1 verpakking | | Nee, Nee | 25 µl | 4033378379122, 4033378379122 | |
| 701908 | Transferpettor-Caps 50 µl groen, glazen cap. w. Kleurcode Transfer capillairen, 50 µl, groen, glazen capillair met kleurcode | 33,35 Euro Voor 1 verpakking | | Nee, Nee | 50 µl | 4033378379160, 4033378379160 | |
| 701910 | Caps voor Transferpettor 100+200 µl blauwe glazen capill. w.kleurcode Transfer capillairen, 100 en 200 µl, blauw, glazen capillair met kleurcode | 16,68 Euro Voor 1 verpakking | | Nee, Nee | 4033378379207, 4033378379207 |
