Artikelen als: Statiefklem standaard Laboral, bekken met PVC, d = 8-30 mm
Toon kenmerken
| Art. nr. | Beschrijving | Prijs | Kleinste spandiameter | Grootste spandiameter | Materiaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B08235037 | Statiefklem standaard Laboral, bekken met PVC, d = 8-30 mm Statiefklem standaard Laboral, bekken met PVC-coating, spanwijdte d = 8-30 mm, staaflengte = 125 mm, staafdiameter = 8 mm, gewicht in g: 56,0 | 33,93 Euro Voor 1 stuk(s) | | 8 mm | 30 mm | ||
| B08257658 | Statiefklem standaard Laboral, bekken met PVC, d = 15-65 mm Statiefklem standaard Laboral, bekken met PVC-coating, spanwijdte d = 15-65 mm, staaflengte = 140 mm, staafdiameter = 12 mm, gewicht in g: 163,0 | 47,22 Euro Voor 1 stuk(s) | | 15 mm | 65 mm | ||
| B08294075 | Statiefklem standaard inox 18/10, bekken met siliconen, d = 20-75 mm Statiefklem standaard roestvrij staal 18/10 (RVS), bekken met siliconen-coating, spanwijdte d = 20-75 mm, staaflengte = 140 mm, staafdiameter = 12m, gewicht in g: 238,0 | 154,40 Euro Voor 1 stuk(s) | | 20 mm | 75 mm | Roestvrij staal | |
| B08301071 | Statiefklem standaard Laboral, bekken met PVC, d = 22-70 mm Statiefklem standaard Laboral, bekken met PVC-coating, spanwijdte d = 22-70 mm, staaflengte = 140 mm, staafdiameter = 12 mm, gewicht in g: 211,0 | 73,85 Euro Voor 1 stuk(s) | | 22 mm | 70 mm | ||
| B08307036 | Statiefklem standaard inox 18/10, bekken met siliconen, d = 8-30 mm Statiefklem standaard roestvrij staal 18/10 (RVS), bekken met siliconen-coating, spanwijdte d = 8-30 mm, staaflengte = 125 mm, staafdiameter = 8 mm, gewicht in g: 84,0 | 53,70 Euro Voor 1 stuk(s) | | 8 mm | 30 mm | Roestvrij staal |
